월별 클라이언트 매출
| 월 | 클라이언트 ID | 클라이언트 | 산업 | 월 계약료(원) | 추가 프로젝트(원) | 합계(원) | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | C001 | 한국식품(주) | 식품/유통 | 3,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | 김지수 |
| 2026-01 | C002 | BrightWave Co. | Tech/SaaS | 5,200,000 | 200,000 | 5,400,000 | 김지수 |
| 2026-01 | C003 | 솔라스카이 | 에너지 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 황세원 |
| 2026-01 | C004 | 온유라이프 | 헬스케어 | 4,100,000 | 600,000 | 4,700,000 | 황세원 |
| 2026-01 | C005 | 캠퍼스북스 | 교육 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 김지수 |
| 2026-02 | C001 | 한국식품(주) | 식품/유통 | 3,500,000 | 800,000 | 4,300,000 | 김지수 |
| 2026-02 | C002 | BrightWave Co. | Tech/SaaS | 5,200,000 | 400,000 | 5,600,000 | 김지수 |
| 2026-02 | C003 | 솔라스카이 | 에너지 | 2,800,000 | 200,000 | 3,000,000 | 황세원 |
| 2026-02 | C004 | 온유라이프 | 헬스케어 | 4,100,000 | 700,000 | 4,800,000 | 황세원 |
| 2026-02 | C005 | 캠퍼스북스 | 교육 | 1,900,000 | 100,000 | 2,000,000 | 김지수 |
| 2026-03 | C001 | 한국식품(주) | 식품/유통 | 3,500,000 | 1,200,000 | 4,700,000 | 김지수 |
| 2026-03 | C002 | BrightWave Co. | Tech/SaaS | 5,200,000 | 700,000 | 5,900,000 | 김지수 |
| 2026-03 | C003 | 솔라스카이 | 에너지 | 2,800,000 | 300,000 | 3,100,000 | 황세원 |
| 2026-03 | C004 | 온유라이프 | 헬스케어 | 4,100,000 | 600,000 | 4,700,000 | 황세원 |
| 2026-03 | C005 | 캠퍼스북스 | 교육 | 1,900,000 | 50,000 | 1,950,000 | 김지수 |
| 2026-04 | C001 | 한국식품(주) | 식품/유통 | 3,500,000 | 600,000 | 4,100,000 | 김지수 |
| 2026-04 | C002 | BrightWave Co. | Tech/SaaS | 5,200,000 | 2,400,000 | 7,600,000 | 김지수 |
| 2026-04 | C003 | 솔라스카이 | 에너지 | 2,800,000 | 100,000 | 2,900,000 | 황세원 |
| 2026-04 | C004 | 온유라이프 | 헬스케어 | 4,100,000 | 800,000 | 4,900,000 | 황세원 |
| 2026-04 | C005 | 캠퍼스북스 | 교육 | 1,900,000 | 80,000 | 1,980,000 | 김지수 |
| 2026-05 | C001 | 한국식품(주) | 식품/유통 | 3,500,000 | 900,000 | 4,400,000 | 김지수 |
| 2026-05 | C002 | BrightWave Co. | Tech/SaaS | 5,200,000 | 3,100,000 | 8,300,000 | 김지수 |
| 2026-05 | C003 | 솔라스카이 | 에너지 | 2,800,000 | 200,000 | 3,000,000 | 황세원 |
| 2026-05 | C004 | 온유라이프 | 헬스케어 | 4,100,000 | 1,000,000 | 5,100,000 | 황세원 |
| 2026-05 | C005 | 캠퍼스북스 | 교육 | 1,900,000 | 60,000 | 1,960,000 | 김지수 |
실습 안내
| 실습 안내 |
|---|
| 이 데이터는 그린리프 콘텐츠의 가상의 1~5월 클라이언트 매출 데이터입니다. |
| Claude에게 던질 만한 질문 예시: |
| · 가장 큰 변화 3가지와 그 원인 가설을 정리해줘 |
| · 4월부터 BrightWave 매출이 왜 갑자기 늘었을까? |
| · Q3에 시도해볼 가설 3개를 제안해줘 |
| · PM 김지수가 담당하는 매출 합계를 월별로 보여줘 |
| 주의: 가상 데이터. 실제 분석 결과로 사용 금지. |